ハワイ州カウアイ島 鳥見旅 総括
【期間】 1999年05月22日(土)〜05月27日(木)
フィールドノートは、5/22、5/23、5/24、5/25、5/26、5/27を参照してください。 デジカメスナップは、Click Here!!35mmカメラのスナップは、Click Here!!
New
No | 種 別 |
和名 | HO | LI | ME | PO | KA | HA | WA | KI | HAN | PR | KE | 英名 |
1 | I | コアホウドリ | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | ○ | Laysan Albatross |
2 | I | オナガミズナギドリ | - | - | - | - | ○ | - | - | ○ | - | - | ○ | Wedge-tailed Shearwater |
3 | I | アカオネッタイチョウ | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | Red-tailed Tropicbird |
4 | I | シラオネッタイチョウ | - | - | - | - | ○ | - | ○ | ○ | - | - | - | White-tailed Tropicbird |
5 | I | アカアシカツオドリ | - | - | - | - | ○ | - | - | ○ | - | - | ○ | Red-footed Booby |
6 | I | カツオドリ | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | ○ | Brown Booby |
7 | I | オオグンカンドリ | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | ○ | ○ | Great Frigatebird |
8 | E | ヒメクロアジサシ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | Black Noddy |
9 | I | ゴイサギ | - | - | ○ | - | - | - | - | - | ○ | - | - | Black-crowned Night-Heron |
10 | Ed | ハワイガモ | - | - | ○ | - | - | - | - | - | ○ | - | - | KOLOA MAOLI (Hawaiian Duck) |
No | 種 別 |
和名 | HO | LI | ME | PO | KA | HA | WA | KI | HAN | PR | KE | 英名 |
11 | Ed | アメリカオオバン | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | American Coot |
12 | Ed | バン | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | Common Moorhen |
13 | Ed | クロエリセイタカシギ | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | Black-necked Stilt |
14 | V | メリケンキアシシギ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | Wandering Tattler |
15 | Ed | ハワイガン | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | - | - | - | NENE (Hawaiian Goose) |
16 | E | コミミズク | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | Short-eared Owl |
17 | A | クロガオシャコ | - | - | - | ○ | ○ | - | ○ | - | - | - | - | Erckle's Francolin |
18 | A | ヒバリ | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | Eurasian Skylark |
19 | E | ハワイヒタキ | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | ELEPAIO |
20 | E | コハワイミツスイ | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | ANIANIAU (Lesser AMAKIHI) |
No | 種 別 |
和名 | HO | LI | ME | PO | KA | HA | WA | KI | HAN | PR | KE | 英名 |
21 | E | ハワイミツスイ | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | Common AMAKIHI |
22 | E | アカハワイミツスイ | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | APAPANE |
23 | A | ガビチョウ | - | - | ○ | - | - | - | ○ | ○ | - | - | - | Hawamei |
24 | A | アカハラシキチョウ | - | - | ○ | - | - | - | - | ○ | ○ | - | ○ | White-Rumped Shama |
25 | A | ウグイス | - | - | ○ | - | - | - | ○ | - | ○ | - | - | Japanese Bush-Warbler |
26 | A | セキショクヤケイ | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | Red Junglefowl |
27 | A | アマサギ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | Cattle Egret |
28 | A | メジロ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | Japanese White-eye |
29 | A | カノコバト | ○ | ○ | - | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | Spotted Dove |
30 | A | カワラバト | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | Rock Dove |
No | 種 別 |
和名 | HO | LI | ME | PO | KA | HA | WA | KI | HAN | PR | KE | 英名 |
31 | A | チョウショウバト | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | Common AMAKIHI |
32 | A | カバイロハッカ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | Common Myna |
33 | A | マネシツグミ | - | - | - | - | ○ | - | - | ○ | - | - | - | Northern Mockingbird |
34 | A | ショウジョウコウカンチョウ | - | ○ | - | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - | ○ | ○ | Northern Cardinal |
35 | A | コウカンチョウ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - | ○ | ○ | - | Red-crested Cardinal |
36 | A | イエスズメ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - | ○ | ○ | - | House Sparrow |
37 | A | メキシコマシコ | - | ○ | - | ○ | - | - | - | ○ | - | - | ○ | House Finch |
38 | A | ベニスズメ | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | Red Avadavat |
39 | A | ブンチョウ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | Java Sparrow |
40 | A | ギンパラ | - | - | - | ○ | - | - | ○ | - | ○ | ○ | - | Chestnut Mannikin (Black-headed Munia) |
No | 種 別 |
和名 | HO | LI | ME | PO | KA | HA | WA | KI | HAN | PR | KE | 英名 |
41 | A | シマキンパラ | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | - | - | - | Nutmeg Mannikin (Spotted Munia) |
【注記】 ◎ 和名は、あすぴーさんの日本語変換用の鳥類和名辞書(FBIRDのライブラリ参照のこと) を逆引きしました。 ◎ 種別とは、(I)はIndigenosで一般繁殖種、(E)はEndemicで固有種、(Ed)は Endangeredで絶滅危惧種、(A)はAlienで移入種、(V)はVisitorで旅鳥を現します。 ◎ 出現地に「○」を付けました。出現地の略号に付いては以下の通りです。 HONOLULU空港(HO) LIHUE空港(LI),MENEHUNE養魚池(ME),POIPU付近(PO),KAMALA POINT(KA), HANAPEPE付近(HA),WAIMEA渓谷(WA),KILAUEA POINT(KI), HANALEI保護区(HAN),PRINCEVILLE付近(PR),KEE BEACH(KE) ◎ 英名は、「Hawaii's Birds」に基づき、固有種でハワイ名しかないものはすべて 大文字で書いてあります。 英名に別名があればそれも追記しました。 【備 考】 ◎ 3-8,10,11,13-17,19-24,26,29-41(33種)が初見です。 ◎ 図鑑は、「Hawaii's Birds」 Hawaii Audubon Societyとまぐそ鷹さんにお借りした 「鳥630図鑑」を持って行きました。 探鳥地ガイドは、「ENJOYING BIRDS IN HAWAII A Birdfinding Guide to the Fiftieth state」 H.Douglas Prattを持って行きました。 【装 備】 ◎ 35mmカメラは、EOS55、300mmF4IS+1.4エクステンダー。 デジカメは、Canon Powershot A5 Zoom(80万画素機) 望遠鏡は、ライカアボテレに接眼レンズは32倍WW、20-60ズーム。 双眼鏡は、Canon 10*30IS。 【感 想】 ◎ 春秋の渡りの時期でもない割には、けっこう種類が出てくれて満足です。 贅沢を言えば、WAIMEA渓谷の奥のALAKAI湿地でミツスイ類を堪能したかったんです が、キャンプ泊になるとのことで、現地のツアーに参加するくらいしか手はなさそ うなので、あきらめました(^◇^;) ◎ 一番の感動は、KILAUEA POINTの海鳥でした。 日本でなかなか見られない鳥を、思う存分見られるというのは至福ですね(^0^) ◎ 森林の鳥は、声がわからないんでかなり辛かったです。 現地で声のテープを入手しましたが、付け焼刃ではなかなか。 それに、囀りも何種類もあるので・・・「SONG THREE」とか言うんだもの。 次回があれば、きっちり予習してから来たいものです。 ◎ 双眼鏡ですが、スコールとかがあるので、防水のものが良かったです。 といっても、持ってないけどさぁ。 やはり、買うしかないか、ライカ8*32・・・(+_☆;)バキ!\(--;)イイカゲンニシロ! ◎ 英語の図鑑は写真で、それも♂だけしかなかったり、特長が出てなかったりで、 識別にはあまり向いてないようでした。 だいたい、巣にいるミズナギドリ類の写真で識別しろってのは無茶だよな。 で、630図鑑を持って行ったんですが、やはり海鳥の識別に役立ちました。 ◎ 探鳥地ガイドは、私有地に進入してもダイジョウブとか書いてあったりとか、 けっこういい加減でしたが、それなりに役に立ちました。 日本と違って、開発が進んでまったく様替わりしてるなんてこと、ありえない もんね(^^ゞ 【最後に】 ◎ 今回の探鳥地は、1999年3月に行われた日本野鳥の会主催のツアーを多いに 参考にさせていただきました。 また、野鳥の会のNさんには和訳本の存在を教えていただくなど、本当に お世話になりました。この場を借りてお礼を申し上げます。 #日本野鳥の会に入ってて良かったぁ(^0^) ◎ 今回は日本野鳥の会の紹介で「Hawaii's Birds」の和訳本が手に入り、非常に重宝 しました。 和訳本の問合せ先はこちらです。 〒191-0041 日野市南平2-35-2 鳥と緑の国際センターWING アジアクラブ担当 古川さん 042-593-6871 送料と印刷代の実費で頒布してるそうです。 ◎ フィールドノートは、5/22、5/23、5/24、5/25、5/26、5/27を参照してください。 デジカメスナップは、Click Here!! 35mmカメラのスナップは、Click Here!!
[日付別に戻る]
[場所別に戻る]